Ferratum är ett av sammanlagt 8 låneföretag där du som är 21 år eller mer kan ta ett SMS-lån. Du som ska ta ett sms-lån bör definitivt överväga Ferratum som långivare. Minsta sms-lån du kan få hos Ferratum är på 1000 kr. Lån och sms-lån med 189% och uppåt finns hos Ferratum. När man tar sms-lånet är det ingen nackdel om lånet inte registreras av Upplysningscentralen i ett register eftersom alla kan ta del av informationen i UC:s-register.
Om du vill låna lite pengar under kortare tid från Ferratum via ett SMS-lån kan du se här vilka typer av lån och villkor de olika långivarna erbjuder.
Långivaren: | Ferratum |
---|---|
Långivarens logga: | |
Belopp på SMS-lånen: | 1 000 - 35 000 kr |
Längd för SMS-lånet: | 15 dagar - 3 mån |
Tid till utbetalning: | 24 h |
Bank: | Nordea - Danske Bank |
Effektivränta: | 189 - 1410 % |
Minsta ålder: | 21 år |
Krav på inkomst: | Nej |
Accepterar bet.anmärk.: | OK |
Kreditbedömning via UC: | CreditSafe |
Erbjuder gratis SMS-lån: upp till: | 15000 kr |
Länk till hemsida: | www.ferratum.se |
Nedan hittar den en komplett lista över alla SMS-lån som Ferratum tillhandahåller. Du kan lätt se vilken låneränta och återbetalningssumma som gäller.
Lån på | SMS-lån i 15 dagar hos Ferratum |
SMS-lån i 30 dagar hos Ferratum |
SMS-lån i 60 dagar hos Ferratum |
SMS-lån i 90 dagar hos Ferratum |
---|---|---|---|---|
500 | Åter 550 kr = 916% ränta | Åter 625 kr = 1410% ränta | Ferratum erbjuder inte SMS-lån på 500 kr & 60 dagar | Ferratum erbjuder inte SMS-lån på 500 kr & 90 dagar |
1000 | Ferratum erbjuder inte SMS-lån på 1000 kr & 15 dagar | Åter 1250 kr = 1410% ränta | Ferratum erbjuder inte SMS-lån på 1000 kr & 60 dagar | Ferratum erbjuder inte SMS-lån på 1000 kr & 90 dagar |
2000 | Ferratum erbjuder inte SMS-lån på 2000 kr & 15 dagar | Åter 2500 kr = 1410% ränta | Ferratum erbjuder inte SMS-lån på 2000 kr & 60 dagar | Ferratum erbjuder inte SMS-lån på 2000 kr & 90 dagar |
3000 | Ferratum erbjuder inte SMS-lån på 3000 kr & 15 dagar | Åter 3750 kr = 1410% ränta | Åter 3825 kr = 338% ränta | Ferratum erbjuder inte SMS-lån på 3000 kr & 90 dagar |
4000 | Ferratum erbjuder inte SMS-lån på 4000 kr & 15 dagar | Åter 5000 kr = 1410% ränta | Åter 5100 kr = 338% ränta | Ferratum erbjuder inte SMS-lån på 4000 kr & 90 dagar |
5000 | Ferratum erbjuder inte SMS-lån på 5000 kr & 15 dagar | Ferratum erbjuder inte SMS-lån på 5000 kr & 30 dagar | Åter 6375 kr = 338% ränta | Ferratum erbjuder inte SMS-lån på 5000 kr & 90 dagar |
6000 | Ferratum erbjuder inte SMS-lån på 6000 kr & 15 dagar | Ferratum erbjuder inte SMS-lån på 6000 kr & 30 dagar | Åter 7650 kr = 338% ränta | Åter 7800 kr = 189% ränta |
7000 | Ferratum erbjuder inte SMS-lån på 7000 kr & 15 dagar | Ferratum erbjuder inte SMS-lån på 7000 kr & 30 dagar | Åter 8925 kr = 338% ränta | Åter 9100 kr = 189% ränta |
8000 | Ferratum erbjuder inte SMS-lån på 8000 kr & 15 dagar | Ferratum erbjuder inte SMS-lån på 8000 kr & 30 dagar | Åter 10200 kr = 338% ränta | Åter 10400 kr = 189% ränta |
Räntorna och villkoren för SMS-lån hos Ferratum ändras ibland. Om du ser att räntorna förändrats på Ferratum's webbsida får du gärna tipsa om detta.
Här kan du läsa mycket mer om olika former av SMS-lån och även vad du ska tänka på när du tar SMS-lånet.