Monetti är ett av sammanlagt 8 låneföretag där du som är 18 år eller mer kan ta ett SMS-lån. Monetti har målet att erbjuda Sveriges bästa sms-lån till privatpersoner. Ett sms-lån från 2000 Skr går att ta hos Monetti. En långivare som erbjuder sms-lån med en effektiv ränta från 116% är Monetti. När man tar sms-lånet är det ingen nackdel om lånet inte registreras av Upplysningscentralen i ett register eftersom alla kan ta del av informationen i UC:s-register.
Om du vill låna lite pengar under kortare tid från Monetti via ett SMS-lån kan du se här vilka typer av lån och villkor de olika långivarna erbjuder.
Långivaren: | Monetti |
---|---|
Långivarens logga: | ![]() |
Belopp på SMS-lånen: | 2 000 - 20 000 kr |
Längd för SMS-lånet: | 30 dagar - 12 mån |
Tid till utbetalning: | 2 h |
Bank: | Nordea |
Effektivränta: | 116 - 5640 % |
Minsta ålder: | 18 år |
Krav på inkomst: | 10 000 kr/år |
Accepterar bet.anmärk.: | OK |
Kreditbedömning via UC: | Bisnode |
Länk till hemsida: | flexi.monetti.se/app |
Nedan hittar den en komplett lista över alla SMS-lån som Monetti tillhandahåller. Du kan lätt se vilken låneränta och återbetalningssumma som gäller.
Lån på | SMS-lån i 15 dagar hos Monetti |
SMS-lån i 30 dagar hos Monetti |
SMS-lån i 60 dagar hos Monetti |
SMS-lån i 90 dagar hos Monetti |
---|---|---|---|---|
500 | Monetti erbjuder inte SMS-lån på 500 kr & 15 dagar | Monetti erbjuder inte SMS-lån på 500 kr & 30 dagar | Monetti erbjuder inte SMS-lån på 500 kr & 60 dagar | Monetti erbjuder inte SMS-lån på 500 kr & 90 dagar |
1000 | Monetti erbjuder inte SMS-lån på 1000 kr & 15 dagar | ![]() Åter 1395 kr = 5640% ränta | Monetti erbjuder inte SMS-lån på 1000 kr & 60 dagar | Monetti erbjuder inte SMS-lån på 1000 kr & 90 dagar |
2000 | Monetti erbjuder inte SMS-lån på 2000 kr & 15 dagar | ![]() Åter 2426 kr = 947% ränta | Monetti erbjuder inte SMS-lån på 2000 kr & 60 dagar | Monetti erbjuder inte SMS-lån på 2000 kr & 90 dagar |
3000 | Monetti erbjuder inte SMS-lån på 3000 kr & 15 dagar | ![]() Åter 3516 kr = 589% ränta | Monetti erbjuder inte SMS-lån på 3000 kr & 60 dagar | Monetti erbjuder inte SMS-lån på 3000 kr & 90 dagar |
4000 | Monetti erbjuder inte SMS-lån på 4000 kr & 15 dagar | ![]() Åter 4589 kr = 431% ränta | ![]() Åter 4922 kr = 253% ränta | Monetti erbjuder inte SMS-lån på 4000 kr & 90 dagar |
5000 | Monetti erbjuder inte SMS-lån på 5000 kr & 15 dagar | ![]() Åter 5679 kr = 370% ränta | ![]() Åter 6040 kr = 215% ränta | ![]() Åter 6303 kr = 155% ränta |
6000 | Monetti erbjuder inte SMS-lån på 6000 kr & 15 dagar | Monetti erbjuder inte SMS-lån på 6000 kr & 30 dagar | ![]() Åter 7159 kr = 192% ränta | ![]() Åter 7462 kr = 142% ränta |
7000 | Monetti erbjuder inte SMS-lån på 7000 kr & 15 dagar | Monetti erbjuder inte SMS-lån på 7000 kr & 30 dagar | ![]() Åter 8275 kr = 176% ränta | ![]() Åter 8619 kr = 132% ränta |
8000 | Monetti erbjuder inte SMS-lån på 8000 kr & 15 dagar | Monetti erbjuder inte SMS-lån på 8000 kr & 30 dagar | ![]() Åter 9393 kr = 165% ränta | ![]() Åter 9779 kr = 125% ränta |
Räntorna och villkoren för SMS-lån hos Monetti ändras ibland. Om du ser att räntorna förändrats på Monetti's webbsida får du gärna tipsa om detta.
Här kan du läsa mycket mer om olika former av SMS-lån och även vad du ska tänka på när du tar SMS-lånet.