Frogtail är ett av sammanlagt 8 låneföretag där du som är 18 år eller mer kan ta ett SMS-lån. Hos Frogtail kan du ta flexibla sms-lån. Det går att låna mellan 5000 och 40000 kr hos Frogtail. Frogtail erbjuder räntor på mellan 45 - 5640 % när du tar ett sms-lån. När man tar sms-lånet är det ingen nackdel om lånet inte registreras av Upplysningscentralen i ett register eftersom alla kan ta del av informationen i UC:s-register.
Om du vill låna lite pengar under kortare tid från Frogtail via ett SMS-lån kan du se här vilka typer av lån och villkor de olika långivarna erbjuder.
Långivaren: | Frogtail |
---|---|
Långivarens logga: | ![]() |
Belopp på SMS-lånen: | 5 000 - 40 000 kr |
Längd för SMS-lånet: | 30 dagar - 60 mån |
Tid till utbetalning: | 4 h |
Effektivränta: | 45 - 5640 % |
Minsta ålder: | 18 år |
Krav på inkomst: | 120 000 kr/år |
Accepterar bet.anmärk.: | OK |
Kreditbedömning via UC: | Bisnode |
Länk till hemsida: | www.frogtail.se |
Nedan hittar den en komplett lista över alla SMS-lån som Frogtail tillhandahåller. Du kan lätt se vilken låneränta och återbetalningssumma som gäller.
Lån på | SMS-lån i 15 dagar hos Frogtail |
SMS-lån i 30 dagar hos Frogtail |
SMS-lån i 60 dagar hos Frogtail |
SMS-lån i 90 dagar hos Frogtail |
---|---|---|---|---|
500 | Frogtail erbjuder inte SMS-lån på 500 kr & 15 dagar | Frogtail erbjuder inte SMS-lån på 500 kr & 30 dagar | Frogtail erbjuder inte SMS-lån på 500 kr & 60 dagar | Frogtail erbjuder inte SMS-lån på 500 kr & 90 dagar |
1000 | Frogtail erbjuder inte SMS-lån på 1000 kr & 15 dagar | ![]() Åter 1395 kr = 5640% ränta | Frogtail erbjuder inte SMS-lån på 1000 kr & 60 dagar | Frogtail erbjuder inte SMS-lån på 1000 kr & 90 dagar |
2000 | Frogtail erbjuder inte SMS-lån på 2000 kr & 15 dagar | ![]() Åter 2395 kr = 796% ränta | Frogtail erbjuder inte SMS-lån på 2000 kr & 60 dagar | Frogtail erbjuder inte SMS-lån på 2000 kr & 90 dagar |
3000 | Frogtail erbjuder inte SMS-lån på 3000 kr & 15 dagar | ![]() Åter 3395 kr = 350% ränta | Frogtail erbjuder inte SMS-lån på 3000 kr & 60 dagar | Frogtail erbjuder inte SMS-lån på 3000 kr & 90 dagar |
4000 | Frogtail erbjuder inte SMS-lån på 4000 kr & 15 dagar | ![]() Åter 4395 kr = 214% ränta | ![]() Åter 4588 kr = 130% ränta | Frogtail erbjuder inte SMS-lån på 4000 kr & 90 dagar |
5000 | Frogtail erbjuder inte SMS-lån på 5000 kr & 15 dagar | ![]() Åter 5395 kr = 152% ränta | ![]() Åter 5624 kr = 104% ränta | ![]() Åter 5733 kr = 74% ränta |
6000 | Frogtail erbjuder inte SMS-lån på 6000 kr & 15 dagar | Frogtail erbjuder inte SMS-lån på 6000 kr & 30 dagar | ![]() Åter 6660 kr = 88% ränta | ![]() Åter 6783 kr = 64% ränta |
7000 | Frogtail erbjuder inte SMS-lån på 7000 kr & 15 dagar | Frogtail erbjuder inte SMS-lån på 7000 kr & 30 dagar | ![]() Åter 7698 kr = 78% ränta | ![]() Åter 7830 kr = 57% ränta |
8000 | Frogtail erbjuder inte SMS-lån på 8000 kr & 15 dagar | Frogtail erbjuder inte SMS-lån på 8000 kr & 30 dagar | ![]() Åter 8732 kr = 70% ränta | ![]() Åter 8880 kr = 52% ränta |
Räntorna och villkoren för SMS-lån hos Frogtail ändras ibland. Om du ser att räntorna förändrats på Frogtail's webbsida får du gärna tipsa om detta.
Här kan du läsa mycket mer om olika former av SMS-lån och även vad du ska tänka på när du tar SMS-lånet.