Kredit 365 är ett av sammanlagt 8 låneföretag där du som är 18 år eller mer kan ta ett SMS-lån. Kredit 365 har målet att erbjuda Sveriges bästa sms-lån till privatpersoner. De sms-lån du kan ta hos Kredit 365 är på mellan 2000 och 5000 kr. Kredit 365 erbjuder räntor på mellan 259 - 1135 % när du tar ett sms-lån. När man tar sms-lånet är det ingen nackdel om lånet inte registreras av Upplysningscentralen i ett register eftersom alla kan ta del av informationen i UC:s-register.
Om du vill låna lite pengar under kortare tid från Kredit 365 via ett SMS-lån kan du se här vilka typer av lån och villkor de olika långivarna erbjuder.
Långivaren: | Kredit 365 |
---|---|
Långivarens logga: | |
Belopp på SMS-lånen: | 2 000 - 5 000 kr |
Längd för SMS-lånet: | 30 dagar - 1 mån |
Tid till utbetalning: | 2 h |
Effektivränta: | 259 - 1135 % |
Minsta ålder: | 18 år |
Krav på inkomst: | Nej |
Accepterar bet.anmärk.: | OK |
Kreditbedömning via UC: | Sergel |
Erbjuder gratis SMS-lån: upp till: | 3000 kr |
Länk till hemsida: | www.kredit365.se |
Nedan hittar den en komplett lista över alla SMS-lån som Kredit 365 tillhandahåller. Du kan lätt se vilken låneränta och återbetalningssumma som gäller.
Lån på | SMS-lån i 15 dagar hos Kredit 365 |
SMS-lån i 30 dagar hos Kredit 365 |
SMS-lån i 60 dagar hos Kredit 365 |
SMS-lån i 90 dagar hos Kredit 365 |
---|---|---|---|---|
500 | Kredit 365 erbjuder inte SMS-lån på 500 kr & 15 dagar | Kredit 365 erbjuder inte SMS-lån på 500 kr & 30 dagar | Kredit 365 erbjuder inte SMS-lån på 500 kr & 60 dagar | Kredit 365 erbjuder inte SMS-lån på 500 kr & 90 dagar |
1000 | Kredit 365 erbjuder inte SMS-lån på 1000 kr & 15 dagar | Kredit 365 erbjuder inte SMS-lån på 1000 kr & 30 dagar | Kredit 365 erbjuder inte SMS-lån på 1000 kr & 60 dagar | Kredit 365 erbjuder inte SMS-lån på 1000 kr & 90 dagar |
2000 | Kredit 365 erbjuder inte SMS-lån på 2000 kr & 15 dagar | Åter 2459 kr = 1135% ränta | Kredit 365 erbjuder inte SMS-lån på 2000 kr & 60 dagar | Kredit 365 erbjuder inte SMS-lån på 2000 kr & 90 dagar |
3000 | Kredit 365 erbjuder inte SMS-lån på 3000 kr & 15 dagar | Åter 3491 kr = 532% ränta | Kredit 365 erbjuder inte SMS-lån på 3000 kr & 60 dagar | Kredit 365 erbjuder inte SMS-lån på 3000 kr & 90 dagar |
4000 | Kredit 365 erbjuder inte SMS-lån på 4000 kr & 15 dagar | Åter 4523 kr = 345% ränta | Kredit 365 erbjuder inte SMS-lån på 4000 kr & 60 dagar | Kredit 365 erbjuder inte SMS-lån på 4000 kr & 90 dagar |
5000 | Kredit 365 erbjuder inte SMS-lån på 5000 kr & 15 dagar | Åter 5555 kr = 259% ränta | Kredit 365 erbjuder inte SMS-lån på 5000 kr & 60 dagar | Kredit 365 erbjuder inte SMS-lån på 5000 kr & 90 dagar |
6000 | Kredit 365 erbjuder inte SMS-lån på 6000 kr & 15 dagar | Kredit 365 erbjuder inte SMS-lån på 6000 kr & 30 dagar | Kredit 365 erbjuder inte SMS-lån på 6000 kr & 60 dagar | Kredit 365 erbjuder inte SMS-lån på 6000 kr & 90 dagar |
7000 | Kredit 365 erbjuder inte SMS-lån på 7000 kr & 15 dagar | Kredit 365 erbjuder inte SMS-lån på 7000 kr & 30 dagar | Kredit 365 erbjuder inte SMS-lån på 7000 kr & 60 dagar | Kredit 365 erbjuder inte SMS-lån på 7000 kr & 90 dagar |
8000 | Kredit 365 erbjuder inte SMS-lån på 8000 kr & 15 dagar | Kredit 365 erbjuder inte SMS-lån på 8000 kr & 30 dagar | Kredit 365 erbjuder inte SMS-lån på 8000 kr & 60 dagar | Kredit 365 erbjuder inte SMS-lån på 8000 kr & 90 dagar |
Räntorna och villkoren för SMS-lån hos Kredit 365 ändras ibland. Om du ser att räntorna förändrats på Kredit 365's webbsida får du gärna tipsa om detta.
Här kan du läsa mycket mer om olika former av SMS-lån och även vad du ska tänka på när du tar SMS-lånet.