Nätlån är ett av sammanlagt 8 låneföretag där du som är 18 år eller mer kan ta ett SMS-lån. Du kan hos Nätlån ta många olika sms-lån. Hos Nätlån kan du ta sms-lån från 1000 kr och uppåt. En långivare som erbjuder sms-lån med en effektiv ränta från 556% är Nätlån. När man tar sms-lånet är det ingen nackdel om lånet inte registreras av Upplysningscentralen i ett register eftersom alla kan ta del av informationen i UC:s-register.
Om du vill låna lite pengar under kortare tid från Nätlån via ett SMS-lån kan du se här vilka typer av lån och villkor de olika långivarna erbjuder.
Långivaren: | Nätlån |
---|---|
Långivarens logga: | ![]() |
Belopp på SMS-lånen: | 1 000 - 4 000 kr |
Längd för SMS-lånet: | 30 dagar - 2 mån |
Tid till utbetalning: | 4 h |
Effektivränta: | 556 - 4306 % |
Minsta ålder: | 18 år |
Krav på inkomst: | 100 000 kr/år |
Accepterar bet.anmärk.: | OK |
Kreditbedömning via UC: | Creditsafe |
Länk till hemsida: | www.natlan.se |
Nedan hittar den en komplett lista över alla SMS-lån som Nätlån tillhandahåller. Du kan lätt se vilken låneränta och återbetalningssumma som gäller.
Lån på | SMS-lån i 15 dagar hos Nätlån |
SMS-lån i 30 dagar hos Nätlån |
SMS-lån i 60 dagar hos Nätlån |
SMS-lån i 90 dagar hos Nätlån |
---|---|---|---|---|
500 | Nätlån erbjuder inte SMS-lån på 500 kr & 15 dagar | Nätlån erbjuder inte SMS-lån på 500 kr & 30 dagar | Nätlån erbjuder inte SMS-lån på 500 kr & 60 dagar | Nätlån erbjuder inte SMS-lån på 500 kr & 90 dagar |
1000 | Nätlån erbjuder inte SMS-lån på 1000 kr & 15 dagar | ![]() Åter 1365 kr = 4306% ränta | ![]() Åter 1710 kr = 2514% ränta | Nätlån erbjuder inte SMS-lån på 1000 kr & 90 dagar |
2000 | Nätlån erbjuder inte SMS-lån på 2000 kr & 15 dagar | ![]() Åter 2480 kr = 1269% ränta | ![]() Åter 2965 kr = 997% ränta | Nätlån erbjuder inte SMS-lån på 2000 kr & 90 dagar |
3000 | Nätlån erbjuder inte SMS-lån på 3000 kr & 15 dagar | ![]() Åter 3665 kr = 1042% ränta | ![]() Åter 4250 kr = 732% ränta | Nätlån erbjuder inte SMS-lån på 3000 kr & 90 dagar |
4000 | Nätlån erbjuder inte SMS-lån på 4000 kr & 15 dagar | ![]() Åter 4765 kr = 740% ränta | ![]() Åter 5450 kr = 556% ränta | Nätlån erbjuder inte SMS-lån på 4000 kr & 90 dagar |
5000 | Nätlån erbjuder inte SMS-lån på 5000 kr & 15 dagar | Nätlån erbjuder inte SMS-lån på 5000 kr & 30 dagar | Nätlån erbjuder inte SMS-lån på 5000 kr & 60 dagar | Nätlån erbjuder inte SMS-lån på 5000 kr & 90 dagar |
6000 | Nätlån erbjuder inte SMS-lån på 6000 kr & 15 dagar | Nätlån erbjuder inte SMS-lån på 6000 kr & 30 dagar | Nätlån erbjuder inte SMS-lån på 6000 kr & 60 dagar | Nätlån erbjuder inte SMS-lån på 6000 kr & 90 dagar |
7000 | Nätlån erbjuder inte SMS-lån på 7000 kr & 15 dagar | Nätlån erbjuder inte SMS-lån på 7000 kr & 30 dagar | Nätlån erbjuder inte SMS-lån på 7000 kr & 60 dagar | Nätlån erbjuder inte SMS-lån på 7000 kr & 90 dagar |
8000 | Nätlån erbjuder inte SMS-lån på 8000 kr & 15 dagar | Nätlån erbjuder inte SMS-lån på 8000 kr & 30 dagar | Nätlån erbjuder inte SMS-lån på 8000 kr & 60 dagar | Nätlån erbjuder inte SMS-lån på 8000 kr & 90 dagar |
Räntorna och villkoren för SMS-lån hos Nätlån ändras ibland. Om du ser att räntorna förändrats på Nätlån's webbsida får du gärna tipsa om detta.
Här kan du läsa mycket mer om olika former av SMS-lån och även vad du ska tänka på när du tar SMS-lånet.